Revenue
$190.41M
Fiscal year ended 2025-06-30Operating income
-$17.68M
Fiscal year ended 2025-06-30Free cash flow
-$1.43M
Fiscal year ended 2025-06-30Armlogi Holding Corp. (BTOC) reported revenue of $190.41M and net income of -$15.35M for the fiscal year ended 2025-06-30. This page shows 3 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from Armlogi Holding Corp.’s SEC filings, each linked to the filing it came from.
Income
| Metric | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $190.41M | $166.98M | $135.04M |
| Cost of revenue | $193.41M | $148.89M | $109.31M |
| Gross profit | -$3.00M | $18.08M | $25.73M |
| Operating income | -$17.68M | $8.12M | $17.93M |
| Net income | -$15.35M | $7.44M | $13.92M |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | shares 41.81M | shares 40.22M | shares 40.00M |
| Pretax income | -$16.91M | $10.39M | $19.28M |
| Income tax expense | -$1.56M | $2.95M | $5.36M |
| Diluted EPS | $-0.37 | $0.19 | $0.35 |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | $14.68M | $9.97M | $7.80M |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $9.19M | $7.89M | $6.56M |
| Total assets | $170.21M | $167.03M | $88.55M |
| Current assets | $37.67M | $37.98M | $30.15M |
| Total liabilities | $145.12M | $127.80M | $63.24M |
| Current liabilities | $45.79M | $32.96M | $24.47M |
| Total equity incl. NCI | $25.09M | $39.24M | $25.31M |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts payable | $9.01M | $6.00M | $7.49M |
Cash flow
| Metric | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| Operating cash flow | $1.46M | $2.99M | $11.80M |
| Capital expenditures | $2.89M | $5.21M | $1.81M |
| Investing cash flow | -$1.81M | -$7.44M | -$4.32M |
| Financing cash flow | $3.97M | $7.84M | -$3.18M |
| Net change in cash | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Stock-based compensation | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common dividends paid | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common share repurchases | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Depreciation & amortization | $2.93M | $2.00M | $1.28M |
Derived
| Metric | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| Free cash flow | -$1.43M | -$2.22M | $9.99M |
| Gross margin | -1.6% | 10.8% | 19.1% |
| Operating margin | -9.3% | 4.9% | 13.3% |
| FCF margin | -0.8% | -1.3% | 7.4% |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | 0.82x | 1.15x | 1.23x |
| Revenue YoY growth | 14.0% | 23.6% | Unavailable |
| Net margin | -8.1% | 4.5% | 10.3% |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | 1.5% | 3.1% | 1.3% |
| Long-term debt / equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | 28.4% | 27.8% |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open BTOC in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-05-14View SEC filing
10-Q · Filed 2026-02-17View SEC filing
10-Q · Filed 2025-11-13View SEC filing
10-K · Filed 2025-09-25View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-14View SEC filing
10-Q · Filed 2025-02-14View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.