Revenue
Unavailable
Fiscal year ended 2025-12-31Operating income
Unavailable
Fiscal year ended 2025-12-31Free cash flow
Unavailable
Fiscal year ended 2025-12-31BCP Investment Corp (BCIC) reported net income of $11.49M for the fiscal year ended 2025-12-31. This page shows 6 annual periods of income statement, balance sheet and cash flow figures normalized from BCP Investment Corp’s SEC filings, each linked to the filing it came from.
Income
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Cost of revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross profit | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net income | $11.49M | -$5.94M | $11.38M | -$21.00M | $26.03M | $31.57M |
| Research & development | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Weighted-average diluted shares | shares 11.10M | shares 9.27M | shares 9.51M | shares 9.63M | shares 8.54M | shares 5.00M |
| Pretax income | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Income tax expense | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Diluted EPS | $1.04 | $-0.64 | $1.20 | $-2.18 | $3.05 | $6.32 |
| Selling, general & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| General & administrative | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Selling & marketing | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Balance
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $3.72M | $17.53M | $26.91M | $5.15M | $28.92M | $6.99M |
| Total assets | $523.64M | $453.63M | $549.24M | $619.49M | $648.30M | Unavailable |
| Current assets | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Total liabilities | $314.48M | $275.14M | $335.72M | $387.36M | $368.18M | Unavailable |
| Current liabilities | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Total equity incl. NCI | $209.16M | $178.49M | $213.52M | $232.12M | $280.12M | $216.26M |
| Temporary (mezzanine) equity | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Inventory | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Accounts receivable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Goodwill | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt | $306.88M | $265.14M | $322.41M | $373.31M | $347.19M | Unavailable |
| Accounts payable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Cash flow
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | $66.65M | $56.63M | $120.90M | -$33.10M | $61.15M | $121.68M |
| Capital expenditures | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Investing cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Financing cash flow | -$94.10M | -$88.24M | -$82.47M | -$2.11M | -$75.71M | -$43.88M |
| Net change in cash | -$27.45M | -$31.61M | $38.43M | -$35.21M | -$14.56M | $77.80M |
| Stock-based compensation | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Common dividends paid | $21.64M | $25.26M | $25.63M | $23.55M | $19.65M | $10.55M |
| Common share repurchases | $9.26M | $3.83M | $4.36M | $3.83M | $1.83M | $863.00K |
| Depreciation & amortization | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Derived
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Gross margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Operating margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| FCF margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| SBC / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Current ratio | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Revenue YoY growth | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Net margin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| R&D / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CapEx / revenue | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Long-term debt / equity | 1.47x | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Effective tax rate | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Amounts are abbreviated; the exact reported value is carried in each cell. — means unavailable, not zero. Open BCIC in the interactive workspace to inspect any figure back to its filing.
Source filings
10-Q · Filed 2026-08-06View SEC filing
10-Q · Filed 2026-05-07View SEC filing
10-K · Filed 2026-03-05View SEC filing
10-Q · Filed 2025-11-06View SEC filing
10-Q · Filed 2025-08-07View SEC filing
10-Q · Filed 2025-05-08View SEC filing
Every accounting identity this site checks — the balance sheet, the gross profit bridge and the cash flow statement — reconciles in every period shown.